9170官方金沙入口登录负责人2020年度薪酬情况
(单位:万元)
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方 领取的税前 薪酬总额 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(公务交通补贴) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
张庆新 | 党委书记、董事长 | 2018年11月 | 38.2 | 5.9 | 4.8 | 48.9 | 否 | 0 |
陈红卫 | 党委副书记、总经理 | 2020年7月 | 35.7 | 4.9 | 4.1 | 44.7 | 否 | 0 |
邢志有 | 党委副书记、工会主席 | 2020年11月 | 31.9 | 4.9 | 3.6 | 40.4 | 否 | 0 |
温荃 | 副总经理 | 2017年12月 | 31.6 | 4.9 | 3.6 | 40.1 | 否 | 0 |
梁颖 | 党委委员、纪委书记 | 2020年11月 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 否 | 0 |
韩爽 | 副总经理 | 2020年11月 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 3.2 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司负责人2020年度全部应发税前薪酬。其中,第XX项由XXX(薪酬审核部门)核定。
2.XXX、XXX在XX关联单位领取薪酬。
3.其他需要说明的事项。